

Սպառողների դիմում-բողոքների և հարցադրումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Խմելու ջրի մատակարարման եվ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնների պահանջները խախտելու համար սպառողներին վճարված տույժեր |
||||
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների դիմում-բողոքների և հարցադրումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Խմելու ջրի մատակարարման եվ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնների պահանջները խախտելու համար սպառողներին վճարված տույժեր |
||||
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների դիմում-բողոքների և հարցադրումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների դիմում-բողոքների և հարցադրումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների դիմում-բողոքների և հարցադրումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների դիմում-բողոքների և հարցադրումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների դիմում-բողոքների և հարցադրումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Ստացված գրավոր հարցադրումների, բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների հեռախոսազանգերի վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Բաժանորդների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Ստացված գրավոր հարցադրումների, բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների հեռախոսազանգերի վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Բաժանորդների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Ստացված գրավոր հարցադրումների, բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների հեռախոսազանգերի վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Բաժանորդների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Ստացված գրավոր հարցադրումների, բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Սպառողների հեռախոսազանգերի վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Բաժանորդների խմելու ջրի մատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Ստացված դիմում-բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Հեռախոսազանգերի գրանցման վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Ջրամատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Ջրամատակարարման վերականգնման սահմանված ժամկետների խախտման վերաբերյալ | ||
---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
Ջրի որակական ցուցանիշների շեղումների վերաբերյալ | ||
---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ |
Ստացված դիմում-բողոքների բնույթի և դրանց արձագանքման վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Հեռախոսազանգերի գրանցման վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Ջրամատակարարման ընդհատումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Ջրամատակարարման վերականգնման սահմանված ժամկետների խախտման վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
Ջրի որակական ցուցանիշների շեղումների վերաբերյալ | ||||
---|---|---|---|---|
«Երևան Ջուր» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Լոռի-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
«Նոր Ակունք» ՓԲԸ | I եռամսյակ | II եռամսյակ | III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
(ներկայացվում է սկսած 2006 թ. III եռամսյակից)
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
(ներկայացվում է սկսած 2006 թ. III եռամսյակից)
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
(ներկայացվում է սկսած 2006 թ. III եռամսյակից)
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
(ներկայացվում է սկսած 2006 թ. III եռամսյակից)
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |
III եռամսյակ | IV եռամսյակ |